<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mancha Tipográfica</title>
	<atom:link href="http://www.thaba.com.mx/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaba.com.mx/blog</link>
	<description>Entre el pincel y la tecla</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2009 03:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Efecto de MEDIO TONO (Halftone) en photoshop</title>
		<link>http://www.thaba.com.mx/blog/?p=111</link>
		<comments>http://www.thaba.com.mx/blog/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 03:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[medio tono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaba.com.mx/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-112" title="halftone01" src="http://www.thaba.com.mx/blog/wp-content/uploads/2009/10/halftone01.jpg" alt=" " width="420" height="420" />

Pon en práctica este sencillo tutorial, con un poco de destreza podrás crear diseños fantásticos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thaba.com.mx/blog/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretos para ser Multifuncional: Cálmate para Acelerar</title>
		<link>http://www.thaba.com.mx/blog/?p=121</link>
		<comments>http://www.thaba.com.mx/blog/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chava</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[control de estres]]></category>
		<category><![CDATA[estres]]></category>
		<category><![CDATA[estrés laboral]]></category>
		<category><![CDATA[multifuncional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaba.com.mx/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-122" title="estres" src="http://www.thaba.com.mx/blog/wp-content/uploads/2009/10/estres.jpg" alt=" " width="420" height="280" />

¿Te sientes estresado y sobresaturado? Estas estrategias de un médico, te ayudarán a canalizar tu energía eficientemente para que puedas lograr más en menos tiempo, con menos estrés…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thaba.com.mx/blog/?feed=rss2&amp;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control para el photoshop</title>
		<link>http://www.thaba.com.mx/blog/?p=107</link>
		<comments>http://www.thaba.com.mx/blog/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chava</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Retoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaba.com.mx/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter" src="http://www.e-consulta.com/images/stories/09/09/090930-photoshop-01.jpg" alt="" width="300" height="300" />

Pues de las cosas curiosas que pueden suceder en esta vida llega una nueva popuesta para controlar el uso desmedido del photoshop.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thaba.com.mx/blog/?feed=rss2&amp;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icono o Favicon en browser</title>
		<link>http://www.thaba.com.mx/blog/?p=102</link>
		<comments>http://www.thaba.com.mx/blog/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 05:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chava</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[create]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaba.com.mx/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone" src="http://thaba.com.mx/imgsblog/favicon.jpg" alt="" width="420" height="307" />

Aquí describo como poner un icono o  también conocido como Favicon en el browser, ese pequeño iconito distintivo que se ve a lado de la barra de dirección de tu browser (navegador).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thaba.com.mx/blog/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Añadir textura de piedra a la piel</title>
		<link>http://www.thaba.com.mx/blog/?p=65</link>
		<comments>http://www.thaba.com.mx/blog/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 02:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[piedra]]></category>
		<category><![CDATA[piel]]></category>
		<category><![CDATA[textura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaba.com.mx/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 5px; line-height: 1.5em; margin: 0px;"><a style="color: #222222; text-decoration: underline; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.photoshopstar.com/effects/adding-texture-to-the-skin/"><img style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;" title="Adding Texture to the Skin" src="http://www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2009/01/texture_to_skin_17.jpg" alt="Adding Texture to the Skin" width="500" height="313" /></a></p>

Hago la aclaración de que este tutorial no es mío, lo tomé de <a href="http://www.photostar.com">Photoshop Star</a>, chécate el sitio, tiene unos efectos muy buenos, sobre todo avanzados, ya debes tener un poco de práctica con el programa, el único inconveninete es que están totalmente en inglés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thaba.com.mx/blog/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
